2025年04月28日 Monday 农历四月初一20:18天气实况
23°C15℃/28℃
阴
东北风 微风
- 风向情况:东北风
- 风力等级:微风
- 总降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 日出时间:5:23
- 日落时间:18:41
36小时天气预报18:16发布
今天夜间15℃多云
东风 微风
明天白天31℃多云
南风 3-4级
明天夜间16℃晴
南风 微风
天气数据来源 中国天气
高淳区一周天气预报
- 4月28日(今天)
- 4月29日(周二)
- 4月30日(周三)
- 5月1日(周四)
- 5月2日(周五)
-
15℃/28℃白天:多云夜间:多云北风 3-4级
-
16℃/31℃白天:多云夜间:晴南风 3-4级
-
20℃/33℃白天:阴夜间:多云西南风 3-4级
-
20℃/32℃白天:多云夜间:多云西风 4-5级
-
23℃/34℃白天:多云夜间:多云南风 3-4级
高淳区周边地区今日天气预报
宝应天气13℃/26℃ | 滨海天气11℃/22℃ | 沛县天气15℃/26℃ |
响水天气11℃/22℃ | 建湖天气11℃/23℃ | 启东天气8℃/20℃ |
东海天气12℃/24℃ | 沭阳天气14℃/26℃ | 丰县天气12℃/26℃ |
南京天气15℃/28℃ | 阜宁天气9℃/22℃ | 无锡天气12℃/28℃ |
睢宁天气13℃/26℃ | 苏州天气13℃/27℃ | 扬州天气14℃/27℃ |
海安天气10℃/25℃ | 镇江天气13℃/27℃ | 涟水天气12℃/24℃ |
丹阳天气14℃/26℃ | 灌南天气13℃/22℃ | 灌云天气12℃/23℃ |
靖江天气13℃/27℃ | 东台天气9℃/23℃ | 泰兴天气12℃/27℃ |
邳州天气12℃/26℃ | 兴化天气11℃/26℃ | 高邮天气12℃/26℃ |
扬中天气13℃/26℃ | 新沂天气13℃/26℃ | 句容天气13℃/27℃ |
仪征天气13℃/27℃ | 盱眙天气14℃/26℃ | 泗阳天气15℃/26℃ |
张家港天气11℃/26℃ | 昆山天气13℃/26℃ | 常州天气13℃/28℃ |
南通天气9℃/24℃ | 溧阳天气13℃/28℃ | 泗洪天气14℃/26℃ |
如皋天气10℃/24℃ | 淮安天气13℃/25℃ | 宜兴天气14℃/27℃ |
常熟天气12℃/26℃ | 如东天气8℃/21℃ | 徐州天气15℃/27℃ |
射阳天气9℃/21℃ | 江阴天气12℃/27℃ | 宿迁天气14℃/26℃ |
盐城天气9℃/23℃ | 连云港天气10℃/23℃ | 泰州天气10℃/26℃ |
金湖天气13℃/26℃ | 太仓天气9℃/24℃ |
网站地图
- 热门推荐|
- 国内天气|
- 国内景点|
- 国外天气|
- 国外景点
高淳区
Gaochun District
2024年
高淳区历史天气
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月