2025年08月13日 Wednesday 农历闰六月廿十03:56天气实况
30°C28℃/31℃
阴
东北风 一级
- 风向情况:东北风
- 风力等级:一级
- 总降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 日出时间:5:36
- 日落时间:18:37
36小时天气预报00:06发布
今天夜间28℃阵雨
西北风 微风
明天白天32℃大雨
东北风 5-6级
明天夜间28℃暴雨
东南风 6-7级
天气数据来源 中国天气
白猿坑望潮亭一周天气预报
- 8月13日(今天)
- 8月14日(周四)
- 8月15日(周五)
- 8月16日(周六)
- 8月17日(周日)
-
28℃/31℃白天:雷阵雨夜间:阵雨西南风 微风
-
28℃/32℃白天:大雨夜间:暴雨东北风 5-6级
-
28℃/32℃白天:雷阵雨夜间:阴西南风 3-4级
-
28℃/32℃白天:多云夜间:晴西北风 微风
-
28℃/32℃白天:多云夜间:晴东北风 微风
白猿坑望潮亭周边景点今日天气预报
澎湖水族馆天气28℃/31℃ | 澎湖列岛天气28℃/31℃ | 七一三事件纪念步道天气28℃/31℃ |
澎湖国家风景区天气28℃/31℃ | 南海天气28℃/31℃ | 马公天气28℃/31℃ |
风柜天气28℃/31℃ | 澎湖天后宫天气28℃/31℃ | 澎湖跨海大桥天气28℃/31℃ |
七美乡天气28℃/31℃ | 小台湾天气28℃/31℃ | 周王庙天气28℃/31℃ |
日月潭天气21℃/32℃ | 吉贝屿天气28℃/31℃ | 西屿西台天气28℃/31℃ |
中国台湾高雄 · BLACKPINK 2025《DEADLINE》世界巡演天气28℃/31℃ | 澎湖山水沙滩天气28℃/31℃ | 隘门沙滩天气28℃/31℃ |
小赤村蝉公园天气28℃/31℃ | 后寮 方氏古厝天气28℃/31℃ | 小门屿彩色村落天气28℃/31℃ |
澎湖大仓水仙宫天气28℃/31℃ | 天祥铉普殿 澎湖服务处天气28℃/31℃ | 万应侯庙天气28℃/31℃ |
小摩西潮间带天气28℃/31℃ | 奎壁山海滩天气28℃/31℃ | 汝好,虎井天气28℃/31℃ |
许氏家庙天气28℃/31℃ | 福德祠天气28℃/31℃ | 红罗西营头天气28℃/31℃ |
飞机巷天气28℃/31℃ | 澎湖渔翁岛海洋牧场天气28℃/31℃ | 蛇头山观海台天气28℃/31℃ |
澎湖南方四岛国家公园天气28℃/31℃ | 双心石沪天气28℃/31℃ | 青螺 圆轴蟹设备艺术天气28℃/31℃ |
赤马潮间带天气28℃/31℃ | 虎井秀才庙天气28℃/31℃ | 打狗英国领事馆天气27℃/33℃ |
沙港土地公前北极殿天气28℃/31℃ | 文案宫天气28℃/31℃ | 金山殿天气28℃/31℃ |
花屿夫妻岩天气28℃/31℃ | 赤崁海滩天气28℃/31℃ | 大池火山颈玄武岩天气28℃/31℃ |
澎湖西屿乡硓𥑮石公园天气28℃/31℃ | 东营将军庙天气28℃/31℃ | 屿仔尖塔天气28℃/31℃ |
鼎湾慈善堂天气28℃/31℃ | 北回追日大道凉亭天气28℃/31℃ | 花屿凉亭天气28℃/31℃ |
湖西北海岸自行车道天气28℃/31℃ | 许谋古厝天气28℃/31℃ | 沙港陈氏家庙天气28℃/31℃ |
潭边村爱莲寺天气28℃/31℃ | 大仓西营头天气28℃/31℃ | 南甲福德天气28℃/31℃ |
鲍将军祠天气28℃/31℃ | 天和澎湖海上箱网体验天气28℃/31℃ |
网站地图
- 热门推荐|
- 国内天气|
- 国内景点|
- 国外天气|
- 国外景点